

| WAECO CoolMatic CR-65 | |
| Capacidad bruta: | 64 litros/4,6 litros compartimento de congelación |
| Tensión de conexión: | 12/24 voltios c.c. |
| Consumo medio: | 45 W |
| Consumo energético: | consumo x tiempo proporcional de marcha |
| Aislamiento: | espuma de poliuretano, sin cfc |
| Sistema: | Compresor Danfoss BD35F hermético con electrónica de mando integrada, protección de baja tensión, fusible electrónico/protección automática contra polaridad invertida, mecánica, termostato variable, condensador con ventilación dinámica, evaporador separado para uso total de la capacidad de frío |
| Material: | accesorios de acero inoxidable, interior de plástico, marco de la puerta de plástico, marco de la carcasa metálico |
| Color: | carcasa y marco de la puerta color plata, panel de la puerta, apariencia de acero inoxidable pulido |
| Medidas de empotradmiento (AxAxP): | 0 |
| Peso: | 20 kg |
| Características de calidad: | Iluminación interior, puerta con junta magnética, montaje de la puerta variable (derecha/izquierda), puerta con cierre doble patentado (inferior/superior) y función dual (bloqueo/ventilación), congelador aislado, descongelación automática |
| Certificados/directivas: | TÜV/GS, control electrónico según la directiva 95/54/CE (compatibilidad electromagnética de los vehículos y sus componentes) |
| Descripción de Artículo: | CoolMatic CR-65 |
| N.° de art.: | CR-0065E |
| Accesorios | Marco de empotramiento estándar N.° de art.: EST-0065E |
| Marco de empotramiento flush-mount N.° de art.: EFM-0065E |
|
| MOBITRONIC rectificador de multitensión N.° de art.: MPS-35 |
|
precio de CR-65 en FRIGOSOLAR -10% Dto. RESPECTO TARIFA PVP.
TOTAL: 535 euros mas IVA